כל התחומים
›
טכנולוגיה
בניית אתרים
עיצוב וגרפיקה
תכנות ופיתוח תוכנה
טכנולוגיה
כתיבה ועריכה
תרגום
שיווק ומכירות
צילום
SAP
אדמיניסטרציה
בכירים
קאוצ'ינג ואימון
אדריכלות ועיצוב פנים
פיננסים
עורכי דין ושירותים משפטיים
סאונד ומוסיקה
הנדסה
אבי טיפוס וייצור
הפקה, הצגות וטלויזיה
מרצים ומדריכים
Blockchain & CryptoCurrency
עבודה מהבית
פרסום פרויקט (חינם)
›
פיתוח אינטגרציה
ניהול פרויקטים, מנהל פרויקט
טכנולוגיה כללי, שונות
בדיקות תוכנה ואבטחת איכות - QA
ניהול מערכות מידע
טכנאי PC, תמיכה טכנית, תוכנה
אבטחת מידע ורשתות
טכנאי PC, תמיכה טכנית, חומרה
Cyber Security סייבר
UNIX, Linux
ניתוח מערכות
AI, בינה מלאכותית
CRM ו- ERP
אפיון ותפעול רשתות
System Admin
DevOps
Real-Time / Embedded / DSP
Amazon Web Services (AWS)
ניהול ידע
JSON
טכנולוגיה אלחוטית, סלולארית
MATLAB
Amazon EC2 - Elastic Compute Cloud
Machine Learning
Internet of Things / IoT
Docker
מידענות
ארדוינו ורספברי פיי - Arduino & Raspberry Pie
עיבוד תמונה
VMware
פיתוח אינטגרציה
Webservices פיתוח
Amazon S3 - Simple Storage Service
Windows Azure
VoIP
Microsoft, MCITP, MCSE
Chatbot, צ׳אטבוט
Power BI
Priority, פריוריטי
MVC
Unity3D
IIS
SalesForce
רובוטיקה
Jira
Deep Learning
Business Objects
בדיקות המונים - CrowdTesting
Geographic Information System - GIS
ראייה ממוחשבת
Apache, Tomcat, JBoss
Google Cloud Platform
Cisco
Nginx
ניהול תצורה
טכנולוגיות צבאיות
Jenkins
Amazon RDS - Relational Database Service
בלוטוס, Bluetooth
רשתות עצביות - Neural Networks
Elastic Search
RF and Microwave
Microsoft BI
עיבוד שפה טבעית - NLP
טלפוניה ומרכזיות PBX
פיתוח באמצעות AI
Virtual Reality, VR, מציאות מדומה
Redis
Spring
GPS
WCF
Analytics of Things, AoT
מציאות רבודה, Augmented Reality, AR
Microsoft Dynamics CRM
מזל"טים
Chatbots ו-AI Agents
זיהוי דיבור - Speech, Voice Recognition
פרוטוקולי תקשורת
Atlassian
Asterisk
Autonomous Vehicle Technology
Instant Messaging
בדיקות חדירה
Hibernate
OpenGL
יצירת ספרים אלקטרוניים (ePub)
LabView
CITRIX
NFC - Near Field Communication
CUDA
Oculus Rift, HoloLens, Magic Leap
Mainframe
MFC
גוגל גלאס, Google Glass
מהנדס/ת פרומפטים
FreeSwitch
ActiveX
PrimeSense, Kinect
Appcelerator
Solr, Lucene
JSF
Microsoft Biztalk Server
פרסום פרויקט (חינם)
›
תיקי עבודות (29)
|
|||
| לוח וגיר - מערכת מסחר | |||
|
|||
| פיקסל-מערכת שיתוף תמונות | |||
|
|||
| פאנל ניהול איכותי | |||
|
|||
| אתר מכירות - פלאפונים | |||
|
|||
| instock - אתר מכירות | |||
|
|||
| finito - ניהול משימות.png | |||
|
|||
| ון ליר פרויקטים.png | |||
|
|||
| Climing MAALE YAIR | |||
|
|||
| finito - לוח מחוונים.png | |||
|
|||
| Selection_001.png | |||
|
|||
| קפלן.jpg | |||
|
|||
| 316409490_1797647337268702_9178907555243633991_... | |||
|
|||
| Screenshot_3.png | |||
|
|||
| Screenshot_4.png | |||
|
|||
| Screenshot_6.png | |||
|
|||
| coc_fai_quality_documents_platform_minimal_cove... | |||
|
|||
| excel_vba_payroll_automation_minimal_cover.png | |||
|
|||
| day.png | |||
|
|||
| employee.png | |||
|
|||
| month.png | |||
|
|||
| UnfoldAI - מוצר AI למפתחים עם 100K+ התקנות | |||
|
|||
| UnfoldAI בתוך סביבת הפיתוח | |||
|
|||
| השוואת checkpoints ושינויי קוד | |||
|
|||
| מעקב אחר סשנים של AI agents | |||
|
|||
| UnfoldAI בעמוד הראשון ב Marketplace | |||
|
|||
| MDES_temp_Page_16.jpg | |||
|
|||
| MDES_temp_Page_15.jpg | |||
|
|||
| MDES_temp_Page_14.jpg | |||
|
|||
| MDES_temp_Page_13.jpg | |||
|
|||
| MDES_temp_Page_12.jpg | |||
|
|||
| מבצע החודש (1).png | |||
|
|||
| מבצע החודש.png | |||
|
|||
| מתכונים לחג שבועות (2).png | |||
|
|||
| White and Red Illustrated Gift Certificate (ברו... | |||
|
|||
| אננדה- סרטון 01.08 | |||
|
|||
| מערכת לניהול משימות אלגבריות למורים ותלמדים | |||
|
|||
| מערכת ועד הבית | |||
|
|||
| MY GEVA | |||
|
|||
| 2020-06-16 20_45_31-Petel.png | |||
|
|||
| 2020-06-16 20_47_10-Davidson.png | |||
|
|||
| רובוט צועד עבור אוניברסיט | |||
|
|||
| פלטפורמה לפיזור הפגנות | |||
|
|||
| זרוע תותבת מופעלת EMG | |||
|
|||
| מערכת בית חכם לחולי ALS | |||
|
|||
| מרסס תמרים בראיה ממוחשבת | |||
תוצאות 1 - 20
| « לעמוד הקודם | 1 | 2 | לעמוד הבא » |